<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STEP RICERCHE SRL</title>
	<atom:link href="http://www.stepricerche.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stepricerche.it</link>
	<description>Modelli e conoscenza dal 1991</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Repubblica. Deaglio, allarme sulla crisi che non passa</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/deaglio-russo-rapporto-economia-globale-italia-2012/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/deaglio-russo-rapporto-economia-globale-italia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[territorio e sviluppo locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni passaggi della presentazione del Rapporto sull'Economia Globale: "Non si potrà tornare a uno sviluppo stabile, in un contesto mondiale assestato, senza rimedi innovativi e regole nuove".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/deaglio-russo-rapporto-economia-globale-italia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione a Torino de &#8220;La crisi che non passa&#8221;, XVI Rapporto sull&#8217;Economia Globale e l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/torino-rapporto-economia-globale-e-litalia/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/torino-rapporto-economia-globale-e-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentazioni ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 12 febbraio 2012 alle ore 17.30 verrà presentato, presso il Centro Congressi Torino Incontra, il XVI Rapporto sull'Economia Globale e l'Italia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/torino-rapporto-economia-globale-e-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza del turismo in Italia: il caso del Festival di Sanremo</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/impatto-festival-sanremo/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/impatto-festival-sanremo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Cassetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Blog di Step]]></category>
		<category><![CDATA[cultura e turismo]]></category>
		<category><![CDATA[impatti]]></category>
		<category><![CDATA[regolo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio e sviluppo locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Non solo varietà: 4,6 Milioni di € di fatturato totale sul territorio regionale, 12 ULA, 424 mila € per l'erario e un importante ritorno di immagine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/impatto-festival-sanremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione de &#8220;La crisi che non passa&#8221;, XVI Rapporto sull&#8217;Economia Globale e l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/01/la-crisi-che-non-passa-boario/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/01/la-crisi-che-non-passa-boario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentazioni ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 24 gennaio 2012 alle ore 18.10 Giuseppe Russo presenta presso l'UBI - Banca di Valle Camonica - il XVI Rapporto sull'Economia Globale e l'Italia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/01/la-crisi-che-non-passa-boario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sole 24 Ore. Volkswagen in Piemonte, il commento di Filippo Chiesa</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/01/volkswagen-in-piemonte/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/01/volkswagen-in-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Con otto milioni di auto prodotte nel 2011 e l'intenzione di raggiungere quota dieci nel 2018, Volkswagen rappresenta un obiettivo quanto mai appetibile per la componentistica piemontese.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/01/volkswagen-in-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’automotive italiana accetta la sfida delle tecnologie verdi</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/automotive-italiana-accetta-la-sfida-delle-tecnologie-verdi/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/automotive-italiana-accetta-la-sfida-delle-tecnologie-verdi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Chiesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Blog di Step]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[energia e ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[L’automotive italiana accetta la sfida delle tecnologie verdi: un breve riassunto delle principali evidenze emerse nell'ultima versione dell'Osservatorio della filiera autoveicolare italiana ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/automotive-italiana-accetta-la-sfida-delle-tecnologie-verdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolosa si disegna un futuro nelle life science</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/tolosa-si-disegna-un-futuro-nelle-life-science/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/tolosa-si-disegna-un-futuro-nelle-life-science/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Chiesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Blog di Step]]></category>
		<category><![CDATA[ppp e istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto di campus e cluster nel settore delle life science (scienze della vita) di Tolosa.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/tolosa-si-disegna-un-futuro-nelle-life-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 2012 dell’industria dell’auto: incertezze e opportunità</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/2012-industria-auto-incertezze-e-opportunita/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/2012-industria-auto-incertezze-e-opportunita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Chiesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Blog di Step]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[competitività e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[territorio e sviluppo locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Un primo sguardo sui risultati parziali dell'industria dell'auto (nazionale e internazionale) nel 2011 e le prospettive nel 2012, in attesa dell'avvio dell'indagine dell'Osservatorio della Camera di Commercio di Torino sulla filiera dell'auto in Italia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/2012-industria-auto-incertezze-e-opportunita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una rete per il sistema dei fornitori auto del Sud Italia</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/una-rete-per-il-sistema-dei-fornitori-auto-del-sud-italia/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/una-rete-per-il-sistema-dei-fornitori-auto-del-sud-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Chiesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Blog di Step]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[territorio e sviluppo locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Uno sguardo sulla filiera dell'auto del Sud Italia, con riferimento all'indagine di Step Ricerche per Camera di Commercio di Potenza e Confindustria Basilicata ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/una-rete-per-il-sistema-dei-fornitori-auto-del-sud-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se 8 miliardi vi sembrano pochi&#8230;</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/fondi_sovrani_in_italia/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/fondi_sovrani_in_italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Blog di Step]]></category>
		<category><![CDATA[competitività e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi Sovrani]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Mena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Gli investimenti dei Fondi Sovrani sono un'opportunità per le imprese italiane di sviluppo nel Mediterraneo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2011/12/fondi_sovrani_in_italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

