<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STEP RICERCHE SRL</title>
	<atom:link href="http://www.stepricerche.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stepricerche.it</link>
	<description>Modelli e conoscenza dal 1991</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Repubblica. Lo scudetto della Juve, un titolo da 60 Milioni. Il calcolo di Step Ricerche.</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/05/impatto-scudetto-juventus-2012/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/05/impatto-scudetto-juventus-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[impatti]]></category>
		<category><![CDATA[regolo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio e sviluppo locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[L'ultimo centro della Juventus: un titolo da 60 Milioni di €, grazie ai maggiori introiti connessi alla Champions League, al merchandising e ai diritti televisivi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/05/impatto-scudetto-juventus-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’impatto economico del Basket italiano: il caso Legadue</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/04/impatto-basket-italia-legadue/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/04/impatto-basket-italia-legadue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Blog di Step]]></category>
		<category><![CDATA[cultura e turismo]]></category>
		<category><![CDATA[regolo]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[territorio e sviluppo locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Una tesi dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata sull’importanza della Legadue. L'impatto economico calcolato con REGOLO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/04/impatto-basket-italia-legadue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sole 24 Ore. La crisi dell&#8217;auto colpisce l&#8217;indotto, il commento di Filippo Chiesa</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/04/crisi-indotto-auto-2012/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/04/crisi-indotto-auto-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Il fatturato dell'indotto auto verso Fiat varia fra il 45 e il 65%: la crisi delle vendite Fiat minaccia dunque di aumentare la pressione sulla filiera]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/04/crisi-indotto-auto-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una valutazione dei finanziamenti alla ricerca della Regione Piemonte</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/03/una-valutazione-dei-finanziamenti-alla-ricerca-della-regione-piemonte/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/03/una-valutazione-dei-finanziamenti-alla-ricerca-della-regione-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Chiesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Blog di Step]]></category>
		<category><![CDATA[competitività e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[impatti]]></category>
		<category><![CDATA[territorio e sviluppo locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Valutazione ex post del Bando Ricerca 2006 della Regione Piemonte: uno strumento migliorabile, ma utile per rafforzare i legami fra i diversi attori piemontesi a vantaggio dell’economia della conoscenza locale
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/03/una-valutazione-dei-finanziamenti-alla-ricerca-della-regione-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A un anno dalla Primavera Araba il Mediterraneo del sud visto come nuova frontiera per la crescita</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/03/a-un-anno-dalla-primavera-araba-il-mediterraneo-del-sud-visto-come-nuova-frontiera-per-la-crescita/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/03/a-un-anno-dalla-primavera-araba-il-mediterraneo-del-sud-visto-come-nuova-frontiera-per-la-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Chiesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Blog di Step]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi Sovrani]]></category>
		<category><![CDATA[territorio e sviluppo locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[A circa un anno dalla “Primavera Araba”, in questi giorni l’area Sud del Mediterraneo è ritornata alla ribalta del dibattito politico economico. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/03/a-un-anno-dalla-primavera-araba-il-mediterraneo-del-sud-visto-come-nuova-frontiera-per-la-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Repubblica. Deaglio, allarme sulla crisi che non passa</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/deaglio-russo-rapporto-economia-globale-italia-2012/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/deaglio-russo-rapporto-economia-globale-italia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[territorio e sviluppo locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni passaggi della presentazione del Rapporto sull'Economia Globale: "Non si potrà tornare a uno sviluppo stabile, in un contesto mondiale assestato, senza rimedi innovativi e regole nuove".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/deaglio-russo-rapporto-economia-globale-italia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione a Torino de &#8220;La crisi che non passa&#8221;, XVI Rapporto sull&#8217;Economia Globale e l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/torino-rapporto-economia-globale-e-litalia/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/torino-rapporto-economia-globale-e-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentazioni ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 12 febbraio 2012 alle ore 17.30 verrà presentato, presso il Centro Congressi Torino Incontra, il XVI Rapporto sull'Economia Globale e l'Italia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/torino-rapporto-economia-globale-e-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza del turismo in Italia: il caso del Festival di Sanremo</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/impatto-festival-sanremo/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/impatto-festival-sanremo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Cassetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Blog di Step]]></category>
		<category><![CDATA[cultura e turismo]]></category>
		<category><![CDATA[impatti]]></category>
		<category><![CDATA[regolo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio e sviluppo locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Non solo varietà: 4,6 Milioni di € di fatturato totale sul territorio regionale, 12 ULA, 424 mila € per l'erario e un importante ritorno di immagine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/02/impatto-festival-sanremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione de &#8220;La crisi che non passa&#8221;, XVI Rapporto sull&#8217;Economia Globale e l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/01/la-crisi-che-non-passa-boario/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/01/la-crisi-che-non-passa-boario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentazioni ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 24 gennaio 2012 alle ore 18.10 Giuseppe Russo presenta presso l'UBI - Banca di Valle Camonica - il XVI Rapporto sull'Economia Globale e l'Italia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/01/la-crisi-che-non-passa-boario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sole 24 Ore. Volkswagen in Piemonte, il commento di Filippo Chiesa</title>
		<link>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/01/volkswagen-in-piemonte/</link>
		<comments>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/01/volkswagen-in-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepricerche.it/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Con otto milioni di auto prodotte nel 2011 e l'intenzione di raggiungere quota dieci nel 2018, Volkswagen rappresenta un obiettivo quanto mai appetibile per la componentistica piemontese.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stepricerche.it/index.php/2012/01/volkswagen-in-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

